Ежедневная посещаемость сайта: 1000-1500 человек.
Посетителей (хостов) в неделю чуть больше 7 000 и в месяц около 33 000 по данным bigmir.
Показов в день: 1960 в среднем, показов в неделю: 12 819, в месяц - 67 873 по данным bigmir.
Украинских посетителей около 70 %, дончан - около 60 %, киевлян - 32% по данным bigmir.
Помесячные данные openstat.ru за два первых года существования ресурса.
При размещении рекламы на месяц и более - скидка.
Возможно размещение текстовых материалов с индикацией reklama.
Возможны нестандартные решения.
Возможны разнообразные варианты оплаты.
| Рекламная зона | Размер | Цена в неделю, грн. |
| 1. Горизонтальный баннер вверху на всю ширину страницы | 1000 x 100 (и более в высоту) | от 1000 |
| 2. Горизонтальный баннер вверху страницы | 117 х 60; 234 x 60; 468/150 х 90; 250 х 90; 500 х 90 | от 250 |
| 3. Горизонтальный баннер внизу, на всю ширину | 1000 x 100 (и более в высоту) | 800 |
| 4. Горизонтальный баннер после первой новости | 468 х 60/ 500 x 90 | 500 |
| 5. Мини-баннер в шапке, или левое ухо | 150 х 60/250 x 90 | 750 |
| 6. Вертикальный баннер слева/справа | 200 x 450 (и более в высоту) | 800 |
| 7. Квадратный баннер слева/справа | 200 x 200 (и более в высоту) | 500 |
| 8. Горизонтальный баннер по середине страницы | 468 х 60/500 x 90 | 100 |
| 9. Горизонтальный баннер внизу страницы | 468 х 60/500 x 90 | 100 |

Поддерживаемые форматы: jpg/gif/png/flash.
Если баннер во flash, то нужен не только .swf файл, но и картинку для превью, а так же адрес. Размер баннеров не должен превышать 200 Kb.
Контактируйте thames@govorit.donetsk.ua